Aşağıdaki liste doğrudan sunucu veritabanından geliyor; elle yazılmış tek satır yok. Sıralamada adını görmek istiyorsan tek yol var: oynamak.
| # | Savaşçı | Seviye | Tecrübe | Galibiyet | Birlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batuhan | 100 | 2.132.184.570 | 37 %80 | — |
| 2 | -THOR- | 87 | 1.200.061.406 | 4 %80 | ASGARD |
| 3 | hophopniro | 87 | 1.200.000.000 | 1 %25 | — |
| 4 | Anxiety | 86 | 1.134.452.381 | 50.001 %100 | — |
| 5 | Sadooo | 53 | 101.000.001 | 3 %50 | — |
| 6 | SifirTest2 | 16 | 250.744 | 0 | — |
| 7 | vosimhen | 16 | 202.472 | 0 | — |
| 8 | QWERT00 | 16 | 202.472 | 0 | — |
Liste ilk 50 kaydı gösterir ve sayfa her açıldığında yeniden hesaplanır. Savaş gücü ekipman, güçlendirme, inci ve pet katkılarının toplamıdır.