Aşağıdaki liste doğrudan sunucu veritabanından geliyor; elle yazılmış tek satır yok. Sıralamada adını görmek istiyorsan tek yol var: oynamak.
| # | Savaşçı | Savaş Gücü | Seviye | Galibiyet | Birlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hophopniro | 120.634.066 | 87 | 1 %25 | — |
| 2 | -THOR- | 101.902.193 | 87 | 4 %80 | ASGARD |
| 3 | Batuhan | 49.796.560 | 100 | 37 %80 | — |
| 4 | Anxiety | 2.163.950 | 86 | 50.001 %100 | — |
| 5 | Sadooo | 1.657.710 | 53 | 3 %50 | — |
| 6 | QWERT00 | 4.783 | 16 | 0 | — |
| 7 | SifirTest2 | 4.783 | 16 | 0 | — |
| 8 | vosimhen | 4.780 | 16 | 0 | — |
Liste ilk 50 kaydı gösterir ve sayfa her açıldığında yeniden hesaplanır. Savaş gücü ekipman, güçlendirme, inci ve pet katkılarının toplamıdır.